
| Video Sıkıştırma | H.265, Akıllı H.265 |
| SD Kart | 256 GB |
| Çözünürlük | 2MP |
| Çalışma Sıcaklığı | Dış mekân (−10 … −30 °C) |
| Akıllı Kodlama | Akıllı H.265+ ve Akıllı H.264+ |
| Kanal Sayısı | 8 |
| Alarm Girişi | 9-16 Kanal |
| Alarm Çıkışı | 1-2 Kanal |
| Video ve Ses | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP Kamera Girişi | 8 kanal, PoE arayüzleri üzerinden bağlanır; toplam çıkış gücü: 36 W; tek bir portun maksimum çıkış gücü: 25.4 W | ||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265 / Smart H.265 / H.264 / Smart H.264 | ||||||||||
| Kodlama Kapasitesi | 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF | ||||||||||
| Çift Akış | Desteklenir (alt akış için maksimum D1 kodlama) | ||||||||||
| Video Kare Hızı | PAL: 1–25 fps; NTSC: 1–30 fps | ||||||||||
| Video Çıkışı | 1 kanal CVBS; 1 kanal VGA; 1 kanal HDMI; çıkış çözünürlüğü: 800×600 / 1280×1024 | ||||||||||
| Ekran Görüntüsü | 1 / 4 / 8 / 9 | ||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711A / G.711U / PCM | ||||||||||
| Ağ | |||||||||||
| Bant |
| ||||||||||
| Tx Gücü |
| ||||||||||
| Wi-Fi Frekansı | 2.4 GHz | ||||||||||
| Wi-Fi Protokolü | 802.11 b/g/n | ||||||||||
| Uyumluluk | ONVIF (Profile S / Profile G / Profile T) | ||||||||||
| Yapay Zeka | |||||||||||
| DSM | Uykulu sürüş, dikkat dağınıklığı, telefonla konuşma, sürücü yok, IR gözlük, sigara içme, mercek kurcalama, emniyet kemeri uyarıları | ||||||||||
| Yüz Tanıma | Yüz özelliği algılama ve yüz karşılaştırma | ||||||||||
| Plaka Tanıma (ANPR) | Plaka, araç rengi ve araç markası tanıma | ||||||||||
| Kayıt ve Oynatma | |||||||||||
| Kayıt Önceliği | Manuel kayıt > alarm kaydı > hareket algılama > zamanlanmış kayıt | ||||||||||
| Kayıt Oynatma | 1 / 4 kanal | ||||||||||
| Yedekleme | HDD / SSD, USB bellek ve ağ yedekleme | ||||||||||
| Depolama | |||||||||||
| HDD/SSD | 2 × 2.5 inç HDD/SSD (SATA), her biri maksimum 2 TB | ||||||||||
| Isı Dağılımı | Dahili fan soğutma | ||||||||||
| SD Kart | 1 adet (maks. 256 GB) | ||||||||||
| Alarm | |||||||||||
| Genel Alarm | Hareket algılama, video kaybı, video kurcalama, yerel alarm, kamera çevrimdışı | ||||||||||
| Anormal Alarm | HDD yok, HDD hatası, yetersiz kapasite, izinsiz giriş, düşük pil voltajı, yüksek sıcaklık, devrilme, çarpışma, aşırı hız, düşük hız, ani dönüş/fren/hızlanma, ağ güvenliği hatası, ACC kapalı | ||||||||||
| Alarm Bağlantısı | Kayıt, log, snapshot, tur, buzzer, e-posta, alarm çıkışı | ||||||||||
| Sensör | |||||||||||
| Jiroskop | Devrilme, çarpışma, ani hızlanma/yavaşlama/dönüş algılama ve alarm | ||||||||||
| Harici Portlar | |||||||||||
| Alarm Girişi | 9 kanal (Alarm 1–8 yerel giriş, Alarm 9 pulse girişi) | ||||||||||
| Alarm Çıkışı | 2 kanal (1 röle çıkışı, 1 kontrol edilebilir 12 VDC 0.5 A çıkış) | ||||||||||
| Sesli Konuşma | Desteklenir | ||||||||||
| RS-232 | 4 adet | ||||||||||
| RS-485 | 2 adet | ||||||||||
| CAN | 1 adet | ||||||||||
| USB | Ön panel: 2 × USB 2.0; arka panel: 1 × USB 2.0 (EXTEND port üzerinden) | ||||||||||
| Ağ Arayüzü | 1 × 10M/100M RJ45 | ||||||||||
| Uydu Konumlandırma | GPS / GLONASS | ||||||||||
| Genel | |||||||||||
| Güç Beslemesi | 6–36 VDC | ||||||||||
| Güç Tüketimi | 11.1 W (çevre birimleri hariç); düşük güç tüketimi: < 0.1 W | ||||||||||
| Brüt Ağırlık | 2.93 kg (6.50 lb) (paketli) | ||||||||||
| Ürün Boyutları | 180 mm × 190 mm × 50 mm (7.0" × 8.7" × 2.0") | ||||||||||
| Paket Boyutları | 308 mm × 293 mm × 123 mm (12.1" × 11.5" × 4.8") | ||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –30°C ila +70°C (–22°F ila +158°F) | ||||||||||
| Çalışma Nemi | %10 – %90 | ||||||||||
| Çalışma Yüksekliği | 5000 m | ||||||||||
| Kurulum | Gömülü veya braketli montaj | ||||||||||
| Sertifikalar | CE / FCC / E-mark / EN50155 | ||||||||||
YeniDahua
Stok Kodu: ASI1201A

Dahua
Stok Kodu: MPT110

Dahua
Stok Kodu: EXB109

Dahua
Stok Kodu: LS550UDM-EF