
| Güç | Şebeke (220 VAC) |
| Sistem Parametreleri | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana İşlemci | Dört çekirdekli gömülü mikroişlemci | ||||||||
| İşletim Sistemi | Gömülü LINUX | ||||||||
| Veri Yolu (Bus) | PCI-E | ||||||||
| Slot Sayısı | 12 (2 Ana Kontrol Kartı Slotu, 10 Video ve Ses Fonksiyon Kartı) | ||||||||
| Ana Kasa | Güç modülü (yedekli güç opsiyonel), ana kontrol kartı, kontrol kartı, PCI-E veri yolu arka paneli, akıllı sıcaklık kontrollü fan | ||||||||
| Video Giriş Kartı | Maks. 10 | ||||||||
| Video Çıkış Kartı | Maks. 10 | ||||||||
| Video Giriş | |||||||||
| VIC0201UH-M70 (HDMI) |
| ||||||||
| VEC0404HH-M70 (HDMI) |
| ||||||||
| VEC0404HD-M70 (DVI) |
| ||||||||
| Video Çıkış | |||||||||
| VDC0605H-M70 (HDMI) |
| ||||||||
| Video Duvar | |||||||||
| Dekodlama Kartı Video Duvarı Birleştirme | Video duvar birleştirme desteklenir (maks. 60 LCD ekran birimi) | ||||||||
| Video Duvar Fonksiyonları | Bölme, Yakınlaştırma, Birleştirme, Serbest Gezinme, Üst Üste Bindirme | ||||||||
| Video Girişi | HDMI / DVI | ||||||||
| Video Çıkışı | HDMI | ||||||||
| Ses Çıkışı | HDMI (gömülü) | ||||||||
| Kontrol Modu | WEB / Yerel GUI / Video Platformu / Ağ Klavyesi / iPad | ||||||||
| Ağ | |||||||||
| Arayüzler | 6 adet RJ-45 port (10/100/1000M); 2 adet ana kartta, 4 adet kontrol kartında | ||||||||
| Seri Portlar | 4 adet RS232 port (4 RJ45), konsol ve kontrol için; 1 adet RS485 port | ||||||||
| USB | 3 adet USB 2.0, 1 adet USB 3.0 | ||||||||
| Çevresel | |||||||||
| Güç Kaynağı | 100~240V AC, 50/60Hz | ||||||||
| Güç Tüketimi | ≤600W | ||||||||
| Çalışma Ortamı | -10°C ~ +50°C / %10~%90 RH / 86~106 kPa | ||||||||
| Boyutlar | 4U, 482.6 × 437.0 × 177.0 mm (G×D×Y) (19.0 × 17.2 × 7.0 inch) | ||||||||
| Ağırlık | ≤25 kg (tam konfigürasyonlu) | ||||||||
YeniDahua
Stok Kodu: VTM115

Dahua
Stok Kodu: TPC-BF1241-TB3F4

Dahua
Stok Kodu: VCT-999
YeniDahua
Stok Kodu: VTM114